MUTFAK
Buharlı Yemek Pişirme Tenceresi

 

Detay Bilgiler

* TAMAMI AISI 304 KALİTE (18/8 Cr/Ni) PASLANMAZ ÇELİKTEN ÖZEL PRESLERDE İMAL EDİLMİŞTİR.
* TENCERELER 150 LT'DEN 600 LT'YE KADAR ÇEŞİTLİ TİP VE BOYUTLARDA İMAL EDİLMİŞTİR.
* BASKI KOLLARI, EMNİYET VE BOŞALTMA VANALARI BRONZ DÖKÜMDEN İMAL EDİLMEKTE OLUP KROMAJ KAPLAMA YAPILMAKTADIR.
* TENCERE GÖMLEĞİ BUHAR BASINCI AYARI EMNİYET SİBOBU İLE KONTROL ALTINA ALINMAKTADIR.
* TENCERE İÇ BASINCI (ISITMA SATHI) İSE KÖPÜK TAŞMA SİBOBU İLE KONTROL ALTINA ALINMAKTADIR.

TEKNİK TABLO

FAYDALI HACİM LT 150 200 250 300 400 500 600
TENCERE İÇ EBATLARI İÇ ÇAP mm 700 700 700 920 920 1100 1100
DERİNLİK mm 500 600 700 600 700 600 700
BUHAR SARFİYATI KG/H 50 55 60 70 80 90 100
İŞLETME BASINCI ATÜ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
BAĞLANTILAR SIC.SU İnch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
SOĞ.SU İnch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
BUHAR İnch 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"
KONDENS İnch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1"
EBATLAR A mm 1270 1270 1270 1395 1395 1570 1570
B mm 970 970 970 1100 1100 1275 1275
H mm 770 870 970 840 1010 1105 1105
AĞIRLIK KG 160 175 190 200 215 270 280

 

 

Ürünlerin tüm hakları PaslanmazÇelik Mutfak Cihazları ve Soğutma Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir.
Hakkımızda Servis Ürünler Garanti İletişim Referanslar Site Haritası
Copyright 2008 © PaslanmazÇelik Mutfak Cihazları ve Soğutma Sanayi Anonim Şirketi. Tüm Hakları saklıdır.